私の強みの資質(ストレングス)
私はこんな人です。数字はストレングスの順位です。
強みの資質(ストレングス)の組み合わせ
2022.1.でのデータ(42人が回答)の強みの資質(ストレングス)の組み合わせは以下のようになっています。
強み① | 強み② | 強み③ | 強み④ | 強み⑤ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 調和性 | ポジティブ | 成長促進 | 最上志向 | アレンジ |
2 | 戦略性 | 最上志向 | 着想 | ポジティブ | 適応性 |
3 | 調和性 | 規律性 | 公平性 | コミュニケーション | 親密性 |
4 | 最上志向 | ポジティブ | 収集心 | 適応性 | 運命思考 |
5 | 未来志向 | 最上志向 | 着想 | 戦略性 | 共感性 |
6 | 包含 | コミュニケーション | 戦略性 | 社交性 | 着想 |
7 | 調和性 | 原点思考 | 内省 | 学習欲 | 親密性 |
8 | 学習欲 | 個別化 | 収集心 | アレンジ | 成長促進 |
9 | 戦略性 | ポジティブ | 最上志向 | 着想 | コミュニケーション |
10 | 収集心 | 着想 | 学習欲 | 個別化 | アレンジ |
11 | 回復志向 | 学習欲 | 成長促進 | 社交性 | 調和性 |
12 | 学習欲 | 分析思考 | 慎重さ | コミュニケーション | 自我 |
13 | 戦略性 | 成長促進 | 収集心 | 最上志向 | ポジティブ |
14 | 回復志向 | 信念 | 成長促進 | 個別化 | 責任感 |
15 | 戦略性 | 社交性 | 最上志向 | 自己確信 | ポジティブ |
16 | ポジティブ | 最上志向 | 着想 | 成長促進 | 調和性 |
17 | 着想 | 社交性 | 最上志向 | コミュニケーション | 信念 |
18 | 個別化 | アレンジ | 学習欲 | 共感性 | ポジティブ |
19 | 調和性 | 収集心 | 公平性 | 成長促進 | 適応性 |
20 | 内省 | 収集心 | 学習欲 | 最上志向 | 運命思考 |
21 | 個別化 | 着想 | 共感性 | 達成欲 | 親密性 |
22 | 調和性 | 収集心 | 適応性 | 学習欲 | 最上志向 |
23 | 共感性 | 最上志向 | 適応性 | 達成欲 | ポジティブ |
24 | 親密性 | 収集心 | 学習欲 | 目標志向 | アレンジ |
25 | 収集心 | コミュニケーション | 分析思考 | 学習欲 | アレンジ |
26 | 収集心 | 学習欲 | 原点思考 | 回復志向 | 調和性 |
27 | 個別化 | 共感性 | 運命思考 | ポジティブ | 原点思考 |
28 | 学習欲 | 共感性 | 成長促進 | 収集心 | ポジティブ |
29 | 学習欲 | 個別化 | 責任感 | アレンジ | 信念 |
30 | 学習欲 | 社交性 | コミュニケーション | 指令性 | 収集心 |
31 | 学習欲 | 慎重さ | 分析思考 | 親密性 | 着想 |
32 | 慎重さ | アレンジ | 信念 | 戦略性 | 親密性 |
33 | 調和性 | 回復志向 | 責任感 | 学習欲 | 親密性 |
34 | 戦略性 | 収集心 | 運命思考 | 慎重さ | 着想 |
35 | 調和性 | 自我 | 競争性 | 回復志向 | 学習欲 |
36 | 調和性 | 学習欲 | 公平性 | 着想 | 成長促進 |
37 | 成長促進 | ポジティブ | 学習欲 | 共感性 | 個別化 |
38 | 着想 | 個別化 | 達成欲 | 戦略性 | 内省 |
39 | 包含 | 回復志向 | 社交性 | ポジティブ | コミニケーション |
40 | 学習欲 | 内省 | 最上志向 | 個別化 | 規律性 |
41 | 学習欲 | 収集心 | 慎重さ | 親密性 | 調和性 |
42 | 調和性 | 慎重さ | 公平性 | 分析思考 | アレンジ |
強みって組み合わせによって、その性質は全然変わってきますよね。
ストレングス・ファインダーの強みは34通りあるので…、
順位も入れての強みの組み合わせは、論理値で34P5=33,390,720通り。
同じ組み合わせになるのは、3339万分の1!!
日本に3人いれば良いくらいでしょうか。
すごいですね。
順番を気にしない組み合わせでも 34C5=278,256通りです。
強みの資質(ストレングス)ごとの集計
上位5位までの集計
42人のうち半数の21人が「学習欲」を強みの資質の上位5つのうちの1つに持っています。
教員だからと言えば、そうかもしれませんが、さすがの結果ですね。(私は6番目)
1位の集計
領域ごと・強みの資質(ストレングス)ごとの集計
上位5位までの集計
職場で強みを活かせているか
平均は6.8点。平均と分布を見る限りでは、十分ではないがある程度「活かせている」ことが見える。
他者の強みへの興味
はい38人、いいえ2人
リーダーシップとマネジメント
以下の問いに対するアンケート結果です。(40件の回答)
①あなたの学校のビジョンは明確である
②リーダーシップとマネジメントの違いを意識している
③リーダーシップについて大学(大学院)で学んだことがある
④現在、リーダーシップを学ぶ必要性を感じる
⑤マネジメントについて大学(大学院)で学んだことがある
⑥現在、マネジメントを学ぶ必要性を感じる
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
はい | 23 | 20 | 6 | 34 | 17 | 36 |
いいえ | 17 | 20 | 34 | 6 | 23 | 4 |